mijar/Peyama wî/wê | hejmara peyaman | |
---|---|---|
1 | kemal burkay / 4663 | 3 |
2 | yılmaz güney / 122980 | 3 |
3 | serhişkên xwedênas vs serhişkên xwedênenas / 121126 | 3 |
4 | bila moderator endazer were guhertin / 6979 | 3 |
5 | xelatên 1. rojbûna tirşikê / 38712 | 2 |
6 | tirşik û liberalism / 9347 | 2 |
7 | oya eronat / 5081 | 2 |
8 | stranên ji bo öcalan hatine çêkirin / 2378 | 1 |
9 | nur yerlitaş / 57407 | 1 |
10 | hdp ji bo kurdan tiştek naxwaze / 64997 | 1 |
11 | milliyetçi lgbt / 11718 | 1 |
12 | şivan perwer / 26058 | 1 |
13 | alaya benînê / 53679 | 1 |
14 | cübbeli ahmet hoca / 69144 | 1 |
15 | aloziya di navbera pdk-i û pkkê de / 69328 | 1 |
16 | aloziya di navbera pdk-i û pkkê de / 69435 | 1 |
17 | acun ılıcalı / 55348 | 1 |
18 | mantiqa reşşikdayînê ya hin nivîskarên tirşikê / 44241 | 1 |
19 | bollywood / 52659 | 1 |
20 | sîstema nû ya tirşikê / 49759 | 1 |
rêveber e