mijar/Peyama wî/wê | hejmara peyaman | |
---|---|---|
1 | formata tirşikê / 1715 | 7 |
2 | jana werther / 123938 | 6 |
3 | serfiraz hêvî / 114279 | 5 |
4 | bi tirkî fikirîn û bi kurdî gotin / 5853 | 5 |
5 | nîqaşên olî / 121903 | 5 |
6 | tirsik.net / 49886 | 4 |
7 | di nav kurdan de kêm temaşekirina şano ye / 123492 | 4 |
8 | bi kurdî fikirîn û bi tirkî gotin / 5857 | 4 |
9 | yılmaz güney / 122988 | 4 |
10 | rekorên tirşikê / 28118 | 4 |
11 | jêbirina peyaman / 88457 | 4 |
12 | tiştên ku kurdan li mirovahiyê zêde kirine / 3185 | 3 |
13 | enqere/ civîna tirşikvanan / 32606 | 3 |
14 | bi kurdî fikirîn û bi tirkî gotin / 15685 | 3 |
15 | xwendina quranê / 123503 | 3 |
16 | mamik / 14918 | 3 |
17 | muhsin kızılkaya / 2739 | 3 |
18 | di tirşikê de pirbûna bijîşkan / 2240 | 3 |
19 | peyvên ku tirk nikarin bêjin / 31673 | 3 |
20 | li nisêbînê êrîşa polîsan li dij zarokan / 122958 | 2 |
rêveber e