Tirşik - Profîl
tirşik-profîla arami

profîla "arami"


peyamên nivîskar yên herî zêde çeppik standine:


mijar/Peyama wî/wê hejmara peyaman
1 bi kurdî fikirîn û bi tirkî gotin / 5858 5
2 şivan / 5002 4
3 bülent ersoy / 12293 3
4 feyzullah yıldırım / 5015 3
5 şerif derince / 5418 2
6 zazakî / 4964 2
7 nûbihar / 4751 1
8 weşanên avesta / 5496 1
9 behmen qubadî / 11928 1
10 şener ozmen / 13503 1
11 kovara wêje û rexne / 23948 1
12 bextiyar elî / 13702 1
13 kovara tabularasa / 13498 1
14 sîras / 13502 1
15 ercan bingöl / 5898 1
16 zazakî / 4982 1
17 med tv / 4750 1
18 mehmet şarman / 5428 1
19 kî ne em / 5929 1
20 bextiyar elî / 5435 1
avatara nivîskar



têketina dawîn 26-01-2014 15:58
dîroka qeydê 17.07.2013